Alle producten
Contactpersoon :
Jason
Telefoonnummer :
+86-18028752756
WhatsApp :
+8618028752756
W10 IPS LCD ECG PPG Smart Watch voor Gezondheid Controlenrf52832 Spaander
Productdetails
Het verbinden | Bluetooth 4,0 | eigenschappen | ECG-controle |
---|---|---|---|
gebruik | Hartslag detectie | Functie | Bloedzuurstof |
Batterij | 200mAH-Li-Batterij | Materiaal | Metal+ABS |
Hoog licht | W10ecg PPG Smart Watch,Het Smart Watchnrf52832 Spaander van ECG PPG,NRF52832 smartwatch voor gezondheid controle |
Productomschrijving
Van de het horlogeecg Bloeddruk van Bluetooth Android slimme de Zuurstofslaap Controle voor mensentelefoons
Productomschrijving
Punt | Puntnaam | Bluetooth-Smart Watch |
Puntmodel | W10 | |
Bluetooth | Bluetooth-Versie | BLE 4,0 |
Compatibele OS | iOS 8.2, Android 4,4 en hierboven | |
Werkende Afstand | 10m | |
Ingebouwde sensor | Harttarief IC | Afe-SILABS1182 met Rood en Groen licht, Infrarood Ray |
Versnellingssensor | KX023-1025 | |
ECG IC | Silabs1182 | |
Hoofdspaander | NRF52832 (M4) |
Ingebouwde sensor | Harttarief IC | Afe-SILABS1182 met Rood en Groen licht, Infrarood Ray |
Versnellingssensor | KX023-1025 | |
ECG IC | Silabs1182 | |
Hoofdspaander | NRF52832 (M4) | |
Punteigenschappen | Sportwijzen | Het lopen, het lopen, wandeling, stepper, cirkelende, elliptische en het roeien machine |
Gebrande calorieën | Het steunen | |
ECG-Controle | 24 uren controle in real time | |
De Opsporing van het harttarief | ManualAutomaticopsporing, eens om de 10 minuten | |
Bloedzuurstof | ManualAutomaticopsporing | |
Bloeddruk | Normale bloeddrukfunctie | |
HRV-Gezondheidsindex | Het perceel van de Lorentzverspreiding | |
Slaap Controle | 24 uren wetenschappelijke slaap in real time | |
Het Syndroom van slaapapnea | Het steunen | |
Sedentaire Herinnering | Het steunen | |
Inkomende call/SMS-inhoud | Afzonderlijke Schakelaar | |
De Schakelaar van de polsvertoning | Het plaatsen in APP | |
Verre Camera | De schok of klikt om een foto te nemen | |
Vraagherinnering | Het steunen | |
Sportenafstand in mijlen | Vastgestelde doelstappen | |
APP Eigenschappen | Toepassingsnaam | „RaceFitPro“ in Apple-opslag of Google-spel |
Gegevenssynchronisatie | Stap het tellen, harttarief, bloedzuurstof, slaap, bloeddruk, die in het horloge tonen | |
Opnamegeschiedenis | Harttarief, bloeddruk, slaap, oefeningsgegevens | |
Het sociale delen | Wechat, QQ, LIJN, Facebook, Twitter, KaoKao-Bespreking, WhatsApp, Skype | |
APP taal | Chinees, Engels, Japans, Frans, Duits, Russisch, Spaans, Portugees, Arabisch, enz. | |
Sportwijze | Afstand in mijlen, calorieën, stappen | |
Alarm het plaatsen | Trillingsherinnering |
Vertoning | Het schermgrootte | 1.28inch |
Schermtype | IPS LCD | |
Aanrakingscontrole | Volledige Aanraking | |
Lensmateriaal | Glasaanraking TP | |
Macht | Batterij | 200mAH-Li-Batterij |
Voltageinput | Gelijkstroom 5V | |
Het laden Manier | Magnetisch | |
Het laden Tijd | 2 uren | |
Werktijden | 90 Uren | |
Reservetijd | 12 dagen | |
Werkend Milieu | Temperatuur | -10 ℃ aan +45℃ |
Vochtigheid | 10%-90% niet Condenserend | |
Milieu | Volgzame RoHS | |
Smart Watchfabrikant | Merk | Soungwo |
Fabrikant | WIJ | |
Garantie | 12 maanden | |
Leveringscapaciteit | 20000 PCs/per Maand | |
Levertijd | 7 werkdagen | |
Plaats van Oorsprong | Shenzhen, China | |
Certificatie | CE, ROHS, FCC | |
ODM&MOQ | Normaal Punt | MOQ 60pcs |
EMBLEEM op het punt wordt gedrukt dat | MOQ 1000pcs | |
Aangepast pakket | MOQ 1000pcs | |
Punt | Dekkingsmateriaal | PC+ABS |
Knoop | Roestvrij staal 316L | |
ECG-Bodem | Roestvrij staal 316L | |
Horlogeband | TPU | |
Dekkleur | Zwart | |
Productdimensies | 35.8*4.7*1.2 | |
Netto Gewicht | 40g | |
Maak waterdicht | IP67 |
Pakketinhoud | Bluetooth-Smart Watch | *1PC |
Ladende kabel | *1PC | |
Gebruikershandleiding | *1pc | |
Pakket | Pakkettype | Kleurengeval met schuim |
De Grootte van het kleurengeval | 15.2*9.7*2.3CM | |
Brutogewicht | 119g | |
Verpakkingshoeveelheid/doos | 60pcs | |
FCL-grootte | 37*32*21cm | |
Gewicht van het gehele karton | 7.8kg |
Geadviseerde Producten