w15 lopende Lopende Slimme de Activiteitenfitness van de Sportenmanchet Drijver IP67
punt | Bluetooth-Horlogeiot apparaten | eigenschappen | Bluetooth die Slimme armband roepen |
---|---|---|---|
Functie | fitness het horloge van de sportdrijver | Batterij | 150mAh-Li-Batterij |
vertoning | 1.09inch | Materiaal | PC+ABS |
verre camera | JA | Hartslag detectie | JA |
Hoog licht | Lopend het Lopen w15 slim horloge,Het slimme horloge van IP67 w15,slimme de activiteitenfitness van de sportenmanchet drijver ip67 |
Fitness slimme horlogessport lopende het lopen drijversarmband voor het compatibele systeem van meisjesiphone
[Grote Kleurenvertoning] 1,09 duim 240*240-het scherm van de resolutie grote kleur, duidelijke en levendige beeldkwaliteit. Het fijne gezandstraalde aanrakingsgeval is uitstekend en elegant, tonend uw specialiteiten op om het even welk ogenblik, overal.
[De Vraag van HD BT] de Ingebouwde microfoon en de sprekers, met lossless audiospaander, verstrekken high-definition BT-spraakoproepen, kan de lage machtsconsumptie tot ongeveer 2 uren duren.
[HD-Muziekplayback] de Grote sprekers met 3D randtechnologie verstrekken overweldigende duidelijke correcte kwaliteit, die u toestaan om aan muziek te luisteren vrij en comfortabel.
[Health Monitor] controleer en registreer automatisch uw harttarief, bloeddruk, bloedzuurstof en slaapgegevens om u te helpen aanpassen en gezonder maken.
[De Drijver van de Geschiktheidsactiviteit] steunt 7 verschillende sportenwijzen zoals het lopen, het cirkelen, en basketbal. De activiteitendrijver kan uw oefeningsgegevens, zoals stappen, afstand, en calorieën de hele dag nauwkeurig registreren.
[Geschikte het Levensmedewerker] verstrek synchrone vertoning van berichten, inkomende oproepen of sociale apps om u aan belangrijke informatie te herinneren. De sedentaire herinneringen, de verre fotografie en veel andere nadenkende en praktische functies zullen uw leven gemakkelijker en gelukkiger maken.
[Langdurige Levensduur batterij] de Ingebouwde navulbare levensduur batterij van 180mAh, die 5-7 dagen van normale gebruikstijd en tot 20 dagen van reservetijd verstrekken.
[Gebruiker - bepaalde Horlogegezichten] de Overvloedige vooraf ingestelde wijzerplaten voldoen aan de diverse behoeften van gebruikers. Verander een nieuwe stemming elke dag.
[Brede Verenigbaarheid] steunt BT 5,0 mobiele telefoons, en is wijd compatibel met Android 4,4 en hierboven of iOS 8.0 en hierboven.
[Meer functies] Muziekcontrole, Weer, wekker, Tijdopnemer, Chronometer, Flitslicht, Raadplegingstelefoon, Helderheidsaanpassing, Theatermodus, enz.
Punt | Puntnaam | Bluetooth-Smart Watch |
Puntmodel | W15 | |
Bluetooth | Bluetooth-Versie | BLE 5,0 |
Compatibele OS | iOS 8.2, Android 4,4 en hierboven | |
Werkende Afstand | 10m | |
Ingebouwde sensor | Harttarief IC | 3301 |
Versnellingssensor | Gsensor: SC7A20 | |
Hoofdspaander | Realtek8762CK |
Punteigenschappen | Sportwijzen | Het lopen, het lopen, speelbadminton, berijdend een fiets, spelend voetbal, speelbasketbal, touwtjespringen |
Slaap Controle | 24 uren wetenschappelijke slaap in real time | |
Gebrande calorieën | Het steunen | |
De Opsporing van het harttarief | ManualAutomaticopsporing, eens om de 10 minuten | |
Bloedzuurstof | ManualAutomaticopsporing | |
Sedentaire Herinnering | Het steunen | |
Inkomende call/SMS-inhoud | Afzonderlijke Schakelaar | |
De Schakelaar van de polsvertoning | Het plaatsen in APP | |
Verre Camera | De schok of klikt om een foto te nemen | |
Vraagherinnering | Het steunen | |
Sportenafstand in mijlen | Vastgestelde doelstappen |
Vertoning | Lens | Hard met een laag bedekt en anti-glare glas |
Het schermgrootte | 1.09inch | |
Schermtype | IPS LCD | |
Lensmateriaal | Glas | |
Macht | Batterij | 150mAH-Li-Batterij |
Voltageinput | Gelijkstroom 5V | |
Het laden Manier | Magnetisch | |
Het laden Tijd | 2 uren | |
Werktijden | 90 Uren | |
Reservetijd | 12 dagen |
Smart Watchfabrikant | Merk | Soungwo |
Fabrikant | HEEL KLEIN | |
Garantie | 12 maanden | |
Leveringscapaciteit | 10000 PCs/per Maand | |
Levertijd | 7 werkdagen | |
Plaats van Oorsprong | Shenzhen, China | |
Certificatie | CE, ROHS, FCC | |
ODM&MOQ | Normaal Punt | MOQ 60pcs |
EMBLEEM op het punt wordt gedrukt dat | MOQ 1000pcs | |
Aangepast pakket | MOQ 1000pcs | |
Punt | Dekkingsmateriaal | 6063 Ali+ABS |
Horlogeband | TPU | |
Dekkleur | Zwart | |
Productdimensies | 48*48*18mm | |
Netto Gewicht | 65g | |
Maak waterdicht | IP67 | |
Pakketinhoud | Bluetooth-Smart Watch | *1PC |
Ladende kabel | *1PC | |
Gebruikershandleiding | *1pc | |
Pakket | Pakkettype | Kleurengeval met schuim |
De Grootte van het kleurengeval | 15.2*9.7*2.2CM | |
Brutogewicht | 125g | |
Verpakkingshoeveelheid/doos | 100pcs | |
FCL-grootte | 37*32*21cm | |
Gewicht van het gehele karton | 14.5kg |
Warme Uiteinden:
Stel niet het slimme horloge in werking terwijl het laden.
Gelieve te merken op dat dit horloge niet uw zwemmende gegevens kan volgen.
Gelieve te merken op dat het horloge niet bestand tegen warm water en zeewater is, aangezien het het horloge kan beschadigen.
Gelieve te dragen regelmatig niet het horloge te strak, te stijg het horloge op en laat uw polsrust.
Gelieve te merken op dat de metingsgegevens van het slimme horloge slechts voor verwijzing zijn en niet voor medische doeleinden kunnen worden gebruikt.