Van de de Apparatenble 4,2 TWS Oortelefoon van touch screenbluetooth IOT de Ring van Smartwatch
Slim horloge | BLE 4,2 | TWS-Oortelefoon | BLE 5,0 |
---|---|---|---|
Werkbereik | 10meters | Het schermgrootte | 1,14 duim |
Horlogebatterij | 150mAH-Li-Batterij | Opladen manier | Magnetisch |
Fabrikant | HEEL KLEIN | Garantie | 12 maanden |
Hoog licht | De Apparaten van touch screenbluetooth IOT,De Apparaten van BLE 4,2 Bluetooth IOT |
Van de het horlogering TWS van Bluetooth de slimme van het de oortelefoonscherm van de de aanrakingsgeschiktheid Monitor van het de haattarief voor mensenjongens
Ongeveer dit punt
Android-telefoon Samsung en iPhone
Compatibel systeem met de meesten smartphones boven iOS 8.2 en Android 4,4. De download en installeert vrije „KBand“ APP, bindt dit slimme horloge aan uw mobiele telefoon, kunt u kalender, sms-bericht, vraag en SNS (Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Twitter, enz.) op deze horlogeherinnering ontvangen; het zal u nooit belangrijk om het even wat laten missen.
Slim bericht
Ontvang en lees direct alle berichten op uw slim horloge. U kunt vraagherinneringen ontvangen, of u kunt vraag door uw slim horloge direct verwerpen.
Twee in
Dit is niet alleen een slim horloge van Bluetooth, maar ook een draadloze oortelefoon. Twee in één, geschikt voor uw leven en sportief. Het kan aan opsporing uw dopheide helpen in tijd en ook een gelukkige ervaring hebben.
De download en leidt tot Oefeningen
Houd uw oefeningsplan van energie vers en volledig. Creeer uw eigen douane die, sterkteoefening en download hen aan uw horloge lopen cirkelen. Dan, zal uw slim horloge van Bluetooth uw oefening, aantal herhalingen, aantal reeksen, en rusttijd voor u registreren.
Punt | Puntnaam | Bluetooth-Smart Watch |
Puntmodel | W23 | |
Bluetooth | Compatibele OS | iOS 8.2, Android 4,4 en hierboven |
Ingebouwde sensor | Hoofdspaander | NRF52832 (Smart Watch) |
ATS3009 (TWS-Oortelefoon) | ||
Smart Watcheigenschappen | Sportwijzen | Het lopen, het lopen, wandeling, stepper, cirkelende, elliptische en het roeien machine |
Slaap Controle | Ja | |
Gebrande calorieën | Het steunen | |
Stap het tellen | Ja | |
Sportenafstand in mijlen | Vastgestelde doelstappen | |
U-Opsporing | Hand Autoopsporing | |
Sedentaire Herinnering | Vereist App (trilling) | |
Inkomende call/SMS-inhoud | Afzonderlijke Schakelaar | |
De Schakelaar van de polsvertoning | Het plaatsen in APP | |
Verre Camera | De schok of klikt om een foto te nemen | |
Vraagherinnering | Het steunen | |
Weigeringsvraag of gedempt | Ja | |
Vind Telefoon | Het steunen | |
Wekker | U kunt plaatsen | |
Punt | Dekking/Knoopmateriaal | PC+ABS |
Horlogeband | Leer/TPU | |
Temperatuursensor | T8800 | |
Sensor | versnellingssensor met 3 assen | |
Dekkleur | Zwart | |
Productdimensies | 51.6*17.6*14.8mm | |
Netto Gewicht | 30g |
TWS earbuds | Gebruikstijd | 3 uren |
Batterij | 30mAH-Li-Batterij (Enige earbud) | |
Het laden Tijd | 40 minuten | |
Reserve | 10 dagen | |
Wijze van verrichting | Neem automatisch macht-, sluit, raak verrichting opnieuw aan | |
Audio | Wijze van de wijze en de van achtergrond steunlinein Bluetooth, Actieve slimme het dubbel-transmit directe verbinding van TWS, 15 segment PEQ, high-definition vraag met lawaaivermindering | |
Spreker | Ø 8 Biologisch diafragma |
APP Eigenschappen | Toepassingsnaam | „KBand“ in Apple-opslag of Google-spel |
Gegevenssynchronisatie | Stap tellen, harttarief die, slaap, in het horloge tonen | |
Opnamegeschiedenis | Harttarief, bloeddruk, slaap, oefeningsgegevens | |
Het sociale delen | Wechat, QQ, LIJN, Facebook, Twitter, KaoKao-Bespreking, WhatsApp, Skype | |
Sportwijze | Afstand in mijlen, calorieën, stappen | |
Alarm het plaatsen | Trillingsherinnering | |
Vertoning | Flits | 64KB RAM + 512KB |
Schermtype | TFT | |
Resolutie | 240*135 | |
Aanrakingscontrole | Kies Aanraking uit | |
Lensmateriaal | PC (met UVbehandeling wordt verhard die) | |
Macht | Voltageinput | Gelijkstroom 5V |
Het laden Tijd | 1 uur | |
Reservetijd | 15 dagen |
Pakketinhoud | Bluetooth-Smart Watch | *1pc |
Earbuds | *2pc | |
Ladende kabel | *1pc | |
Gebruikershandleiding | *1pc | |
Pakket | Pakkettype | Kleurengeval met schuim |
De Grootte van het kleurengeval | 15*8.2*2.5CM | |
Brutogewicht | 105g | |
Verpakkingshoeveelheid/doos | 50pcs | |
FCL-grootte | 45*32*16cm | |
Gewicht van het gehele karton | 5.8kg |
Warme Uiteinden:
Stel niet het slimme horloge in werking terwijl het laden.
Gelieve te merken op dat dit horloge niet uw zwemmende gegevens kan volgen.
Gelieve te merken op dat het horloge niet bestand tegen warm water en zeewater is, aangezien het het horloge kan beschadigen.
Gelieve te dragen regelmatig niet het horloge te strak, te stijg het horloge op en laat uw polsrust.
Gelieve te merken op dat de metingsgegevens van het slimme horloge slechts voor verwijzing zijn en niet voor medische doeleinden kunnen worden gebruikt.