Slim van de de Apparatenarmband NFC van Bluetooth IOT het Toegangsbeheerhrs3300 Hart Rate Monitor
Productnaam | Slim iotapparaat | Werkende Afstand | 10 meters |
---|---|---|---|
G-sensor | SC7A20 | Antenne | Draad |
Aanrakingscontrole | TP--G+F | Ladende Kabel | het magnetische laden |
Batterij | 200mah | Fabrikant | HEEL KLEIN |
Hoog licht | De Apparatenarmband van Bluetooth IOT,200mah de Apparaten van Bluetooth IOT,De Slimme Bluetooth armband van NFC |
De slimme hartslagmeter van het de armbandnfc toegangsbeheer HRS3300 van Bluetooth van het iotapparaat
Ongeveer Punt
Promotiesmart watch
Het HEEL KLEINE slimme watch1.28-duim volledig-aanrakings high-definition grote scherm met 240*240-resolutie, die u toestaan om de tijd, de hele dag activiteitgegevens en gezondheidsgegevens duidelijk te bekijken. Gezicht van het steun het muilti-dynamische horloge voor facultatief.
Multifunctioneel
Slaap controle, Renbaan (APP steun), Harttarief, Ononderbroken harttarief, bloeddruk, Gehele puntmeting, Apple-gezondheid, WeChat-campagne, mang sportwijze, Inkomende oproep, Berichtbericht, Sedentaire herinnering, wekkerherinnering, Niet storen Wijze, Bidirectionele raadpleging (telefoon/horloge), Wijzerplaatmarkt, Verduisterende, Lange persaanraking, Weer, Wijzerplaat in Chinees en het Engels, Bluetooth-naam.
Smart Watch voor Android en iOS Telefoons
Compatibel systeem met iOS (8,2 hierboven) en Android (4,4 hierboven) smartphones. U kunt een vraagherinnering en App berichten, voorproef het bericht, en controlemuziek gemakshalve worden na het verbinden van smartwatch met uw telefoon.
Gezondheidsbeheer
De krachtige sportensensoren controleren de hele dag uw harttarief. U kunt uw dagelijkse situatie op uw horloge of APP controleren om u te helpen een gezondere levensstijl ontwikkelen.
Product | Productnaam | Slim iotapparaat |
Model | W93 | |
Bluetooth | Bluetooth-Versie | BLE 5,0 |
Compatibel Systeem | iOS 8.2 hierboven en Android 4,4 hierboven | |
Hardware | Cpu | HS6621_AG + AB_5376A2 (ZKLX) |
Harttarief | HRS3300 | |
RAM+ROM | 160K+384KB | |
Motor | Cilindrische motor 4X4 | |
FLITS | 64MB | |
Softwarefuncties | Sportwijze | Multisportwijzen: lopen, het lopen die, voetbal, badminton, tennis, basketbal, het cirkelen, elliptische machine, wandeling, yoga, sterkte opleiding, berg, vrije opleiding beklimmen |
Taal | Vereenvoudigde Chinese, Traditionele Chinees, het Engels, het Frans, het Duits, Japanner, het Spaans, het Italiaans, Rus, het Portugees, Turks, het Grieks, Vietnamees, Thai, Hebreeuws Arabisch, Pools, Perzisch, | |
Vertoning | Het schermgrootte | 1,28 duim |
Schermtype | TFT-Kleur om het scherm | |
Resolutie | 240*240 | |
Macht | Het laden Tijd | 2 uren |
Voltageinput | Gelijkstroom 5V | |
Werktijd | Dagelijks gebruik 3-4 dagen | |
Reservetijd | Dagelijkse reserve 15 dagen | |
Werkend Milieu | Temperatuur | -10℃ aan +45℃ |
Vochtigheid | 10%-90% niet Condenserend | |
Milieu | Volgzame RoHS | |
ODM&MOQ | Normaal Punt | MOQ 50pcs |
EMBLEEM op het punt wordt gedrukt dat | MOQ 2000pcs | |
Aangepast pakket | MOQ 2000pcs | |
Product | Dekkleur | Zwart |
Horlogeafmetingen | 46.2*46.2MM*11.7MM | |
Gewicht | 58G | |
Pakketdetails | Armband | *1pc |
Ladende kabel | *1pc | |
Gebruikershandleiding | *1pc | |
Verpakkingsdetails | Pakket GW | 158g |
Kleurenvakgrootte | 260mm*76mm*30mm | |
Karton QTY | 100pcs/ctn | |
Kartongrootte | 50*34*212CM | |
Karton GW | 16.5kg |
Klantenvragen & antwoorden
Vraag: hoe ik muziek aan het horloge download
Antwoord: U kunt niet. Het steunt enkel controle de muziek van de telefoon.
Vraag: kan ik de telefoon minstens sms-bericht verzenden beantwoorden of?
Antwoord: U kunt vraag beantwoorden. Maar kan tekst geen rug steunen.
Vraag: Heeft het chronometer?
Antwoord: ja
Vraag: Is het touch screen?
Antwoord: Ja, kan dit door touch screen worden gecontroleerd, of u kunt uw mobiele telefoon direct gebruiken om het te controleren.